Matriz de Conformidade
Consulte como as habilidades e objetos de conhecimento exigidos pela BNCC em Computação são endereçados de forma prática e aplicada dentro da metodologia Atlas Starter.
Eixo 1: Pensamento Computacional
Capacidade de analisar problemas e especificar, implementar e avaliar soluções computacionais.
| Habilidade | Objeto de Conhecimento | Como o ATLAS Atende | Status |
|---|---|---|---|
| EF06CO01 | Tipos de dados (inteiro, real, string) | Aborda "dados, formulários, persistência"; classificação implícita em atividades práticas | Ajuste Terminológico |
| EF06CO02 | Algoritmos com sequências, seleções, repetições | Módulo Plus Cap. 3: "Lógica de Programação"; Nível 1 Cap. 10: "Lógica de Sistemas" | Conformidade |
| EF06CO03 | Descrever soluções com precisão (programa) | Atividades de "arquitetura de solução" e documentação de projetos | Conformidade |
| EF06CO04 | Decomposição de problemas complexos | Nível 2 Cap. 3: "O Esqueleto do Sistema: Arquitetura de Solução" — divisão em módulos | Conformidade |
| EF06CO05 | Definir problema: entradas, saídas, tipos de dados | Atividades de briefing em Nível 2 Cap. 1-2: identificação de requisitos e resultados esperados | Conformidade |
| EF06CO06 | Generalização com variáveis/parâmetros | Uso de templates, componentes reutilizáveis no WordPress e fluxos parametrizados no n8n | Conformidade |
| EF07CO01 | Programação com registros e matrizes | Supabase (tabelas = registros); WordPress posts/pages (estruturas de dados) | Ajuste Terminológico |
| EF07CO02 | Análise e depuração de programas | Nível 3 Cap. 7: "O Escudo do Arquiteto" — identificação e correção de falhas | Conformidade |
| EF07CO03 | Projetos colaborativos com programação | Projetos finais em ambas as jornadas com trabalho em equipe e integração de módulos | Conformidade |
| EF07CO04 | Propriedades básicas de grafos | Fluxos do n8n representam grafos de conexões; atividade de mapeamento de relações | Ajuste Terminológico |
| EF07CO05 | Reúso e decomposição colaborativa | Metodologia C.R.I.A. e atividades de "arquitetura modular" com reutilização de componentes | Conformidade |
| EF08CO01-02 | Recursão e programação com listas | Não aborda recursão explicitamente; listas abordadas via formulários e bancos de dados | Opcional (avançado) |
Eixo 2: Mundo Digital
Compreensão da infraestrutura tecnológica, armazenamento, transmissão e segurança de dados.
| Habilidade | Objeto de Conhecimento | Como o ATLAS Atende | Status |
|---|---|---|---|
| EF06CO07 | Transmissão de dados em pacotes | Nível 1 Cap. 1: "A Cidade Digital" — explicação de como a internet transporta informações | Conformidade |
| EF06CO08 | Armazenamento, manipulação, compactação de arquivos | Nível 1 Cap. 3-4: servidores, localhost, hospedagem; Nível 3 Cap. 4: Supabase e persistência | Conformidade |
| EF06CO09 | Conduta ética em ambiente digital | Nível 2 Cap. 12: "O Filtro da Verdade"; Nível 4 Cap. 5: "O Código de Honra" | Conformidade |
| EF06CO10 | Consumo crítico de tecnologia e sustentabilidade | Nível 4 Cap. 8: "Do Sistema ao Mundo: Produto, Carreira e Impacto" | Conformidade |
| EF07CO06 | Protocolos de comunicação em redes | Nível 1 Cap. 1: explicação de HTTP, DNS, domínios como "regras de comunicação" | Conformidade |
| EF07CO07 | Identificação de problemas de segurança cibernética | Nível 3 Cap. 7: "O Escudo do Arquiteto: Falhas, Limites e Segurança" | Conformidade |
| EF08CO05 | Paralelismo, concorrência, processamento distribuído | Abordagem conceitual em Nível 3 Cap. 1: "O Organismo Digital" — sistemas como conjunto de partes | Ajuste Terminológico |
| EF08CO06 | Estrutura e funcionamento da internet | Nível 1 Cap. 1-4: internet, servidores, localhost, domínios — explicação completa da infraestrutura | Conformidade |
| EF09CO04 | Funcionamento de malwares e ataques cibernéticos | Nível 3 Cap. 7: tipos de falhas, vulnerabilidades, práticas de proteção | Conformidade |
| EF09CO05 | Técnicas de criptografia para dados | Segurança abordada, mas criptografia não é explícita | Opcional (atividade complementar) |
| EF15CO06-07 | Componentes de dispositivos; Sistema Operacional | Módulo Zero Cap. 1: "Os Mundos Digitais: Conhecendo os Sistemas Operacionais" | Conformidade |
| EF15CO08 | Uso de artefatos computacionais para resolver problemas | Todo o curso: WordPress, n8n, Supabase, IA como ferramentas de solução | Conformidade |
Eixo 3: Cultura Digital
Uso crítico, ético e responsável das tecnologias digitais, com reflexão sobre impactos sociais.
| Habilidade | Objeto de Conhecimento | Como o ATLAS Atende | Status |
|---|---|---|---|
| EF07CO08 | Empatia sobre opiniões divergentes na web | Nível 2 Cap. 12: debates sobre "quando a IA erra" — exercício de considerar múltiplas perspectivas | Conformidade |
| EF07CO09 | Reconhecer e debater cyberbullying | Nível 4 Cap. 5: "O Código de Honra" — ética digital, responsabilidade no uso de tecnologia | Conformidade |
| EF07CO10 | Impactos ambientais do descarte eletrônico | Nível 4 Cap. 8: discussão sobre sustentabilidade e impacto social da tecnologia | Conformidade |
| EF07CO11 | Criar, documentar e publicar produtos digitais | Projetos finais de ambas as jornadas: sites, sistemas, automações com documentação e apresentação | Conformidade |
| EF08CO07 | Compartilhar informações em redes sociais com responsabilidade | Nível 2 Cap. 12: "O Filtro da Verdade" — avaliação de fontes, verificação de informações | Conformidade |
| EF08CO08 | Distinguir tipos de dados pessoais e riscos associados | Nível 3 Cap. 4 e 7: login seguro, proteção de dados, privacidade em sistemas | Conformidade |
| EF08CO09 | Analisar criticamente termos de uso de plataformas | Nível 4 Cap. 5-6: governança, ética, análise crítica de políticas de tecnologia | Conformidade |
| EF08CO10 | Discutir segurança e privacidade em ambientes virtuais | Nível 3 Cap. 7 + Nível 4 Cap. 5: segurança técnica + reflexão ética sobre privacidade | Conformidade |
| EF08CO11 | Avaliar precisão, relevância e vieses em fontes eletrônicas | Nível 2 Cap. 12: "O Filtro da Verdade" — exercício prático de verificação de informações geradas por IA | Conformidade |
| EF09CO06 | Analisar problemas sociais e propor soluções digitais | Nível 2 Cap. 1 + Projeto Final: identificação de problemas reais e criação de soluções tecnológicas | Conformidade |
| EF09CO07 | Avaliar implicações políticas, socioambientais e culturais da tecnologia | Nível 4 Cap. 8: "Do Sistema ao Mundo: Produto, Carreira e Impacto" — reflexão ampla sobre tecnologia e sociedade | Conformidade |
| EF09CO08 | Discutir distribuição desigual de recursos computacionais | Nível 4 Cap. 8: discussão sobre acesso à tecnologia, inclusão digital, equidade | Conformidade |
| EF09CO09 | Criar conteúdo digital com ética (direitos autorais, imagem) | Guia do Professor: Protocolo de Segurança de Dados + Nível 4 Cap. 5: ética na criação e publicação | Conformidade |
| EF09CO10 | Avaliar veracidade, credibilidade e relevância da informação | Nível 2 Cap. 12: "O Filtro da Verdade" — atividade prática de fact-checking em conteúdo gerado por IA | Conformidade |